| | THAIFÖLDRŐL | | | REPÜLŐJEGYEK | | | AKCIÓS REPÜLŐJEGY BANGKOKBA | | | KÖZLEKEDÉS | | | LÁTNI KELL | | | TÚRÁK | | | SZÁLLÁSFOGLALÁS | | | BANGKOK TRANSZFER | | | BIZTOSÍTÁS | | |
Népszerű desztinációkBangkokChiang Mai Koh Chang Koh Samui Pattaya Phuket |
ThaiföldHua HinKhao Lak Koh Lanta Koh Phangan Krabi Phi Phi Island Rayong |
KambodzsaSiem ReapVietnamHo Chi Minh ( Saigon ) |
Nyaraló programjainkért és körutazásainkért kattintson ide!
HOTEL | KATEGÓRIA | VÁROS | ELHELYEZKEDÉS | KEZDŐ ÁR |
Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | **** | Phuket | Kata Beach | 3300 THB |
Ananta Burin Resort | **** | Krabi | Ao Nang Beach | 3300 THB |
Andaman Embrace Patong Resort & Spa | **** | Phuket | Patong Beach | 4500 THB |
Angkor Paradise Hotel | ***** | Siem Reap | Airport Road | 75 USD |
Aspery Hotel | *** | Phuket | Patong Beach | 2700 THB |
Baan Karonburi Resort | **** | Phuket | Karon Beach | 3600 THB |
Baan Khaolak Resort | **** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 4500 THB |
Bandara On Sea, Rayong | **** | Rayong | Mae Phim Beach | 2400 THB |
Bandara Resort & Spa | ***** | Koh Samui | Bophut Beach | 5700 THB |
Banthai Beach Resort & Spa | **** | Phuket | Patong Beach | 4300 THB |
Banthai Village | **** | Chiang Mai | Tapae Road | 3000 THB |
Baumancasa Beach Resort | *** | Phuket | Karon Beach | 3000 THB |
Best Western Phuket Ocean Resort | *** | Phuket | Karon Beach | 3350 THB |
Bhu-Tarn Koh Chang Resort & Spa | **** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2400 THB |
Blue Ocean Resort | **** | Phuket | Patong Beach | 3000 THB |
Burasari Phuket | **** | Phuket | Patong | 5400 THB |
Centara Anda Dhevi Resort and Spa | **** | Krabi | Nopparat Thara Beach | 4750 THB |
Centara Azure Hotel Pattaya | **** | Pattaya | Central Pattaya | 3100 THB |
Centara Grand Beach Resort Phuket | ***** | Phuket | Karon Beach | 10300 THB |
Centara Grand Beach Resort Samui | ***** | Koh Samui | Chaweng Beach | 9800 THB |
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | ***** | Pattaya | Pattaya Beach | 7300 THB |
Centara Kata Resort Phuket | **** | Phuket | Kata Beach | 5000 THB |
Centara Koh Chang Tropicana Resort | **** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 5200 THB |
Centara Nova Hotel and Spa Pattaya | **** | Pattaya | Central Pattaya | 3600 THB |
Centara Pattaya Hotel | **** | Pattaya | City Center | 3500 THB |
Centara Seaview Resort Khao Lak | **** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 4900 THB |
Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok | **** | Bangkok | Pratunam | 3750 THB |
Chai Chet Resort | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 4400 THB |
Chanalai Flora Resort | **** | Phuket | Kata Beach | 3600 THB |
Chanalai Garden Resort | **** | Phuket | Kata Beach | 3600 THB |
Chaweng Cove Beach Resort | ***+ | Koh Samui | Chaweng Beach | 2900 THB |
Chaweng Noi Pool Villa | **** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 2600 THB |
City River Hotel | ***+ | Siem Reap | City Center | 55 USD |
Coconut Beach Resort | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 3700 THB |
Coral Cove Chalet | *** | Koh Samui | Chaweng és Lamai között | 3300 THB |
Deevana Plaza Phuket | **** | Phuket | Patong Beach | 4000 THB |
Fair House Beach Resort | **** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 3500 THB |
First Bungalow Beach Resort | *** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 2200 THB |
First Residence Hotel | *** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 2050 THB |
Golden Sand Inn | **+ | Phuket | Karon Beach | 2100 THB |
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | ***** | Phuket | Karon beach | 9000 THB |
Ibis Styles Khaosan Viengtai Hotel | *** | Bangkok | Khaosan | 3050 THB |
Kacha Resort | **** | Koh Chang | White Sand Beach | 3350 THB |
Karon Sea Sands Resort & Spa | **** | Phuket | Karon Beach | 4500 THB |
Karon Whale Resort Phuket | *** | Phuket | Karon Beach | 2700 THB |
Khaolak Emerald Beach Resort & Spa | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 4700 THB |
Khaolak Laguna Resort | ****+ | Khao Lak | Klong Dao Beach | 6500 THB |
Klong Prao Resort | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2000 THB |
Koh Chang Paradise Resort | ***+ | Koh Chang | Klong Prao Beach | 3850 THB |
Krabi Tipa Resort | ***+ | Krabi | Ao Nang | 4000 THB |
Mandarava Resort & Spa | ***** | Phuket | Karon Beach | 5700 THB |
Mercure Koh Chang Hideway | **** | Koh Chang | Ao Bai Lan | 3600 THB |
Mercure Pattaya Hotel | **** | Pattaya | Pattaya Beach | 2900 THB |
Moracea by Khao Lak Resort | ***** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 5600 THB |
Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai | **** | Chiang Mai | Night bazaar | 3200 THB |
New Star Beach Resort | ****+ | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 7700 THB |
Nora Beach Resort | ***** | Koh Samui | Chaweng Beach | 5700 THB |
Nouvo City Hotel | **** | Bangkok | Khaosan | 2700 THB |
P.P. Erawan Palms Resort | **** | Phi Phi Island | Laem Thong Beach | 4400 THB |
Patong Beach Hotel | **** | Phuket | Patong Beach | 4800 THB |
Pattaya Sea View Hotel | **** | Pattaya | Pattaya Beach | 2200 THB |
Phuket Graceland Resort & Spa | ****+ | Phuket | Patong Beach | 4600 THB |
Phuket Island View | *** | Phuket | Karon Beach | 3500 THB |
Ramaburin Resort | *** | Phuket | Patong Beach | 4050 THB |
Ramada D'Ma Bangkok Hotel | **** | Bangkok | Pratunam | 2200 THB |
Ramada Khao Lak Resort | ***** | Khao Lak | Bang Niang Beach | 7600 THB |
Ramada Plaza Menam Riverside | ***** | Bangkok | Riverside | 4100 THB |
Raming Lodge | ***+ | Chiang Mai | Night bazaar | 2100 THB |
Ravindra Beach Resort | **** | Pattaya | Jomtien Beach | 4350 THB |
Royal Empire Hotel | ***** | Siem Reap | Airport Road | 70 USD |
Royal River Hotel | ***+ | Bangkok | Riverside | 1900 THB |
Salad Beach Resort | *** | Koh Phangan | Salad Beach | 3850 THB |
Samui Buri Beach Resort | **** | Koh Samui | Maenam Beach | 4900 THB |
Samui First House Hotel | *** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 2050 THB |
Samui Paradise Chaweng Beach Resort | **** | Koh Samui | Chaweng Beach | 4100 THB |
Samui Resotel and Spa | **** | Koh Samui | Chaweng Beach | 5000 THB |
Santhiya Koh Phangan Resort and Spa | ***** | Koh Phangan | Thong Nai Pan | 6200 THB |
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa | ***** | Koh Yao Yai | Loh Pared Beach | 7600 THB |
Sensimar Khaolak Beachfront Resort | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 5050 THB |
Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa | ****+ | Khao Lak | Bang Sak Beach | 6900 THB |
Sudala Beach Resort | *** | Khao Lak | Bang Niang Beach | 3800 THB |
Suwan Palm Resort | *** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 2400 THB |
Thai Garden Resort | **** | Pattaya | Wong Amat Beach | 3500 THB |
ThaiLife Homestay Resort & Spa | *** | Khao Lak | Bang Sak Beach | 3500 THB |
The Andamania Beach Resort | *** | Khao Lak | Khuk Khak Beach | 3750 THB |
The Briza Beach Resort Khao Lak | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 4300 THB |
The Emerald Cove Koh Chang | ***** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 5500 THB |
The Front Village | **** | Phuket | Karon Beach | 3800 THB |
The Green Park Resort | *** | Pattaya | Pattaya | 2900 THB |
The Leaf Oceanside by Katathani | **** | Khao Lak | Nang Thong Beach | 3800 THB |
The Leaf on The Sands by Katathani | **** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 3600 THB |
The Sands Khao Lak by Katathani | ***** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 7000 THB |
The Village Resort | ***** | Phuket | Karon Beach | 6100 THB |
The Waters Khao Lak by Katathani | **** | Khao Lak | Bang Niang Beach | 4100 THB |
Tony Resort Patong Beach | *** | Phuket | Patong | 3500 THB |
Tropica Bungalow Hotel | *** | Phuket | Patong Beach | 4000 THB |
White Boutique Hotel and Spa | *** | Chiang Mai | Night bazaar | 2700 THB |
Woraburi Phuket Resort | **** | Phuket | Karon Beach | 5100 THB |
X10 Khaolak Resort | ***** | Khao Lak | Bang La On | 6300 THB |
ELÉRHETŐSÉGEINK
Thaiturizmus Utazási Iroda Kft. | 1013 Budapes, Attila út 15. | Telefon: (1) 213-5133, Fax: (1) 213-6796 | E-mail: info@thaiturizmus.hu | MKEH: U-001500
Utazási szerződés Adatvédelem
NYITVA TARTÁS
Hétfő-Csütörtök: 09:00-17:00, Péntek : 09:00-15:00 | Szombat-Vasárnap: Zárva
Honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem továbbítjuk.
Thai körút, Kambodzsa körút, vietnami körút, Thaiföldi utazás, Thaiföldi utak, Utazás Thaiföldre. Vietnámi utazás. Városnézés Bangkokban magyar nyelvű idegenvezetővel. Utazás phuketre, phuketi utazás. Koh Samui utak, utazások. Pattaya utak, utazások. Koh Chang utak, utazások, Krabi utak, utazások. Thaiföld, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Chiang Mai, Krabi, Phuket, Pattaya, Rayong, Koh Chang. Kambodzsa, Vietnam, Siem Reap, Angkor Wat, Hanoi, Ho Chi Minh City.