| | THAIFÖLDRŐL | | | REPÜLŐJEGYEK | | | AKCIÓS REPÜLŐJEGY BANGKOKBA | | | KÖZLEKEDÉS | | | LÁTNI KELL | | | TÚRÁK | | | SZÁLLÁSFOGLALÁS | | | BANGKOK TRANSZFER | | | BIZTOSÍTÁS | | |
Népszerű desztinációkBangkokChiang Mai Koh Chang Koh Samui Pattaya Phuket |
ThaiföldHua HinKhao Lak Koh Lanta Koh Phangan Krabi Phi Phi Island Rayong |
KambodzsaSiem ReapVietnamHo Chi Minh ( Saigon ) |
Nyaraló programjainkért és körutazásainkért kattintson ide!
A Centara Grand Mirage Hotel Pattaya homokos tengerpartján, Suvarnabhumi nemzetközi repülőtértől kb. 1,5 óra autózásra helyezkedik el. A tengerparti vízi parkkal, közvetlen strand-hozzáféréssel, lenyűgöző óceánra nyíló kilátással, teniszpályával, fitnesz- és wellness részleggel és nyolc étteremmel várja vendégeit. Centara Grand Mirage Hotel Modern, thai stílusú, kellemes zöld árnyalatú szobái, síkképernyős TV-vel, esőzuhannyal, valamint kényelmes ülősarokkal rendelkeznek. A szálloda párok és nászutasok valamint kisgyermekes családok számára is ideális.
Szállásfoglalás Pattayaán. Pattaya hotel.
Szoba típusa | 2018.05.02. -» 2018.07.06. | 2018.07.07. -» 2018.08.25. | 2018.08.26. -» 2018.09.30. | 2018.10.01. -» 2018.10.31. | 2018.11.01. -» 2018.11.30. | 2018.12.01. -» 2018.12.21. | 2018.12.22. -» 2019.01.10. | 2019.01.11. -» 2019.04.20. | 2019.04.21. -» 2019.05.04. | 2019.05.05. -» 2019.07.05. | 2019.07.06. -» 2019.08.24. | 2019.08.25. -» 2019.09.30. | 2019.10.01. -» 2019.10.31. | 2019.11.01. -» 2019.11.30. | 2019.12.01. -» 2019.12.20. | 2019.12.21. -» 2020.01.11. | 2020.01.12. -» 2020.04.18. | 2020.04.19. -» 2020.04.30. |
Deluxe Ocean Facing | 4000 THB | 6100 THB | 4000 THB | 6100 THB | 4000 THB | 6200 THB | 9000 THB | 7300 THB | 6000 THB | 3900 THB | 6000 THB | 3900 THB | 6000 THB | 3900 THB | 6000 THB | 9000 THB | 7300 THB | 6000 THB |
Deluxe Family Ocean Facing No extra bed option | 4500 THB | 6600 THB | 4500 THB | 6600 THB | 4500 THB | 6600 THB | 9600 THB | 8100 THB | 6600 THB | 4500 THB | 6600 THB | 4500 THB | 6600 THB | 4500 THB | 6600 THB | 9600 THB | 8100 THB | 6600 THB |
Premium Deluxe Ocean Facing | 4800 THB | 7000 THB | 4800 THB | 7000 THB | 4800 THB | 7000 THB | 10000 THB | 8500 THB | 6900 THB | 4800 THB | 6900 THB | 4800 THB | 6900 THB | 4800 THB | 6900 THB | 10000 THB | 8500 THB | 6900 THB |
Deluxe Spa Ocean Facing King Bed | 4900 THB | 7100 THB | 4900 THB | 7100 THB | 4900 THB | 7100 THB | 10200 THB | 8600 THB | 7100 THB | 4900 THB | 7100 THB | 4900 THB | 7100 THB | 4900 THB | 7100 THB | 10200 THB | 8600 THB | 7100 THB |
Extra bed | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB | 2000 THB |
ELÉRHETŐSÉGEINK
Thaiturizmus Utazási Iroda Kft. | 1013 Budapes, Attila út 15. | Telefon: (1) 213-5133, Fax: (1) 213-6796 | E-mail: info@thaiturizmus.hu | MKEH: U-001500
Utazási szerződés Adatvédelem
NYITVA TARTÁS
Hétfő-Csütörtök: 09:00-17:00, Péntek : 09:00-15:00 | Szombat-Vasárnap: Zárva
Honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem továbbítjuk.
Thai körút, Kambodzsa körút, vietnami körút, Thaiföldi utazás, Thaiföldi utak, Utazás Thaiföldre. Vietnámi utazás. Városnézés Bangkokban magyar nyelvű idegenvezetővel. Utazás phuketre, phuketi utazás. Koh Samui utak, utazások. Pattaya utak, utazások. Koh Chang utak, utazások, Krabi utak, utazások. Thaiföld, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Chiang Mai, Krabi, Phuket, Pattaya, Rayong, Koh Chang. Kambodzsa, Vietnam, Siem Reap, Angkor Wat, Hanoi, Ho Chi Minh City.